ION Element våtdräkt  | Våtdräkter & Neopren | Snabb leverans
ION Element våtdräkt  | Våtdräkter & Neopren | Snabb leverans
ION Element våtdräkt  | Våtdräkter & Neopren | Snabb leverans
ION Element våtdräkt  | Våtdräkter & Neopren | Snabb leverans
ION Element våtdräkt  | Våtdräkter & Neopren | Snabb leverans
  • ION Element våtdräkt  | Våtdräkter & Neopren | Snabb leverans
  • ION Element våtdräkt  | Våtdräkter & Neopren | Snabb leverans
  • ION Element våtdräkt  | Våtdräkter & Neopren | Snabb leverans
  • ION Element våtdräkt  | Våtdräkter & Neopren | Snabb leverans

ION Element 4/3 BZ DL

242,91 €

(inkl. moms)

48252-444650

Bra stretch, passform och hållbarhet.

4 mm i kroppen och 3 mm i ärmar. Perfekt för vår höst samt svalare sommardagar.

Oavsett om du windsurfar, wingar, kitar, surfar eller kör wakeboard tex så passar modellen för alla vattensporter.

Dräneringshål i vaden för att slippa vatten samlas.
S_Type Neopren gjort av kalksten (istället för olja).

Beställningsvara, maila för leverantid

The Element is a premium all-rounder guaranteed to deliver a lot of bang for your buck! Offering comfort and protection in all the right places, it’s the perfect entry-level suit for keen watermen. Supple, stretchy and robust, it also includes many features from the more technical end of the range such as Hot_Stuff 2.0 in the chest area and Silk_Stuff on the inside.

Characteristics

The Element 4/3 Back zip wetsuit for men is designed for water enthusiasts who value simplicity while enjoying the ocean. Supple, stretchy, and robust, the Element line incorporates several features from the more technical range.

WARMTH / THERMAL LINING

Plushy Hot_Stuff 2.0 thermal lining on the back and torso prevent wind chill.

STRETCH

Thin and smooth Silk_Stuff inside lining at the chest, shoulders, and arms for improved stretch and comfort.

SEAMS / DURABILITY

Glued-blind stitching/Flatlock

Reinforced stress points

FIT

Easy, double-side entry

  STORLEK LÄNGD CM VIKT KG BRÖST CM
  XS 46 169–175 54–62 88–93
  S 48 172–178 62–70 93–98
  M 50 175–181 70–78 98–103
  L 52 178–184 78–86 103–108
  XL 54 181–187 86–94 108–113
  XXL 56 184–190 94–102 113–118
  3XL 58 186–193 102–111 118–125
  4XL 60 187–194 111–120 125–134
         
TALL ST 94 174–179 65–74 92–98
  MT 98 182–189 73–82 97–103
  LT 102 185–192 81–90 102–108
  XLT 106 188–195 89–98 107–113
         
SHORT MS 25 167–174 66–75 98–104
  LS 26 170–177 74–83 103–109
  XLS 27 173–180 82–91 108–114
  XXLS 28 176–183 90–98 113–119
Referens 48252-444650

Datablad

MY WEATHER
COLD , COOL

Särskilda referenser

  • ean13 9010583228303